Search

Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
SEE ALL PHOTOS
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET
Sold Off Market

49 Summit Ave | SOLD OFF-MARKET

49 Summit Avenue, Hull, MA 02045

$2,195,000

Custom build 3400 sq ft 5500 sf lot, water views and beach access, 4 beds ensuite, roof top deck, upscale Chef's kitchen, Luxurious primary.

2
beds

2
baths

1,494 Sq.Ft. LIVING AREA

3,918 Sq.Ft. lot

Alice Pierce

Alice Pierce

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2

Area & Lot

  • Status Sold Off Market
  • Living Area1,494 Sq.Ft.
  • Lot Area3,918 Sq.Ft.
  • YEAR BUILT1870

Exterior

  • Garage Space3

Financial

  • Sales Price$2,195,000
image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 49 Summit Avenue, Hull, MA 02045. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Personalized Guidance You Can Trust

Experience thoughtful service, honest communication, and trusted South Shore expertise designed to guide you confidently through every step of your real estate journey.

Follow Me on Instagram